2021 United States
Pubs Rank | Pubs / Faculty Rank | University Name | AMJ | AMR | ASQ | JAP | OBHDP | OS | PPSYCH | SMJ | Pubs | FacultyCount | Pubs/Faculty | PubPriv | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Texas A&M | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 22 | 0.86 | Public | Southwest |
1 | 28 | Pennsylvania | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 19 | 44 | 0.43 | Private | Mideast |
3 | 1 | Florida | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13 | 1.23 | Public | Southeast |
4 | 7 | Ohio State | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 23 | 0.65 | Public | Midwest |
4 | 10 | Arizona State | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 25 | 0.60 | Public | Southwest |
6 | 2 | Arizona | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | 1.00 | Public | Southwest |
6 | 23 | Southern California | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 26 | 0.46 | Private | Far West |
6 | 32 | Minnesota | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 33 | 0.36 | Public | Plains |
9 | 6 | Georgia | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 15 | 0.73 | Public | Southeast |
9 | 18 | Northwestern | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0.52 | Private | Midwest |
9 | 21 | Washington | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 23 | 0.48 | Public | Far West |
12 | 4 | Texas Christian | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 12 | 0.83 | Private | Southwest |
12 | 15 | Maryland | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 19 | 0.53 | Public | Mideast |
12 | 15 | Boston Univ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 19 | 0.53 | Private | New England |
12 | 35 | Indiana | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0.33 | Public | Midwest |
16 | 10 | Iowa | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 15 | 0.60 | Public | Plains |
16 | 14 | Notre Dame | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16 | 0.56 | Private | Midwest |
16 | 35 | New York | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 27 | 0.33 | Private | Mideast |
16 | 68 | Harvard | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 46 | 0.20 | Private | New England |
20 | 9 | Purdue | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 | 0.62 | Public | Midwest |
20 | 13 | Arkansas | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 14 | 0.57 | Public | Southeast |
20 | 15 | South Carolina | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 | 0.53 | Public | Southeast |
20 | 19 | Pennsylvania State | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0.50 | Public | Mideast |
20 | 22 | Michigan State | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 17 | 0.47 | Public | Midwest |
25 | 12 | Connecticut | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0.58 | Public | New England |
Showing 1 to 25 of 96 entries